брюки женские - черный №Н-67194
Материал:
футер с лайкрой 2-х нитка
Состав:
72% х/б 23% ПЭ 5% эластан
Эти элегантные широкие брюки Urban Flow — идеальный выбор для современного городского стиля, сочетающего комфорт и утонченность. Выполненные в классическом черном цвете, они созданы из мягкой, эластичной ткани (смесь хлопка и эластана), которая обеспечивает свободу движений и приятное ощущение на коже, словно вторая кожа.
Дизайн подчеркивает женственность: высокая посадка с удобным эластичным поясом на шнуровке позволяет легко регулировать посадку, а объемные, струящиеся штанины от бедра до щиколотки создают эффектный силуэт, визуально удлиняющий ноги. Практичные боковые карманы добавляют функциональности, не нарушая минималистичный вид.
Брюки Urban Flow универсальны: сочетайте их с облегающим топом и кроссовками для casual-образа или с блузкой и туфлями на каблуке для офисного шика.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 52 | 1185.8 | ||
| 54 | 1185.8 | ||
| 56 | 1185.8 | ||
| 58 | 1185.8 | ||
| 60 | 1185.8 | ||
| 62 | 1185.8 | ||
| 64 | 1185.8 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 1185.8 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 104 | - | - | 70 | 106 | 200 |
| 48 | 105 | - | - | 72 | 110 | 220 |
| 50 | 106 | - | - | 75 | 114 | 340 |
| 52 | 106 | - | - | 79 | 118 | 410 |
| 54 | 106 | - | - | 82 | 122 | 430 |
| 56 | 107 | - | - | 85 | 126 | 445 |
| 58 | 107 | - | - | 88 | 130 | 430 |
| 60 | 108 | - | - | 91 | 134 | 505 |
| 62 | 109 | - | - | 94 | 138 | 485 |
| 64 | 109 | - | - | 97 | 142 | 495 |
Выберите хотя бы один размер!













































