Спортивный костюм с брюками и кофтой - фиолетовый №Н-359
Материал:
футер 2-х нитка
Состав:
Хлопок 75%; полиэстер 20%; лайкра 5%
Костюм женский с зауженными брюками и манжетами внизу, на резинке и свободной кофтой с рукавами 3/4. Модель выполнена из футера 2-х нитки (петля - хлопок).
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 46 | 2963 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 2963 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 60 | 31 | 56 | - | - | 690 |
| 48 | 60 | 31 | 56 | - | - | 640 |
| 50 | 61 | 32 | 58 | - | - | 45 |
| 52 | 61 | 32 | 58 | - | - | 725 |
| 54 | 62 | 33 | 60 | - | - | 365 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 97 | - | - | 33 | 47 | 690 |
| 48 | 97 | - | - | 33 | 47 | 640 |
| 50 | 98 | - | - | 35 | 48 | 45 |
| 52 | 98 | - | - | 35 | 48 | 725 |
| 54 | 99 | - | - | 37 | 49 | 365 |
Выберите хотя бы один размер!




























