Бюстгальтер кружевной OIRO с пуш-ап ALICE 1032 - кофе
Состав:
88% Полиамид, 12% Эластан
Подарите себе безупречный комфорт и элегантность с бюстгальтером OIRO! Этот бюстгальтер с мягкой чашкой изготовлен из дышащего, приятного к телу материала, обеспечивающего максимальный комфорт и свободу движений. Нежное кружево, украшающее бюстгальтер, придает образу изысканность и женственность. Усиленная боковая поддержка обеспечивает надежную поддержку и формирует красивую линию декольте, подчеркивая естественную красоту вашей груди. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, красоту и поддержку.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 100D | 1047.2 | ||
| 105D | 1047.2 | ||
| 70A | 1047.2 | ||
| 80A | 1047.2 | ||
| 80D | 1047.2 | ||
| 80С | 1047.2 | ||
| 85D | 1047.2 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 1047.2 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70A | - | - | 82-84 | - | - | 60 |
| 75A | - | - | 87-89 | - | - | 65 |
| 75B | - | - | 89-91 | - | - | 70 |
| 75С | - | - | 91-93 | - | - | 80 |
| 80C | - | - | 96-98 | - | - | 85 |
| 80A | - | - | 92-94 | - | - | 70 |
| 80B | - | - | 94-96 | - | - | 75 |
| 80D | - | - | 98-100 | - | - | 95 |
| 85B | - | - | 99-101 | - | - | |
| 85C | - | - | 101-103 | - | - | 90 |
| 85D | - | - | 103-105 | - | - | 110 |
| 90D | - | - | 108-110 | - | - | 115 |
| 90C | - | - | 106-108 | - | - | 100 |
| 95C | - | - | 111-113 | - | - | 104 |
| 95D | - | - | 113-115 | - | - | 120 |
| 100D | - | - | 118-120 | - | - | 130 |
| 105D | - | - | 123-125 | - | - | 145 |
Выберите хотя бы один размер!















































