Бюстгальтер гладкий SPACER OIRO - розовый №Н-2301
Материал:
нейлон
Состав:
93% нейлон; 7% эластан
Женский бюстгальтер на косточках идеально подходит для обладательниц большой груди, обеспечивая надежную поддержку и комфорт в течение дня. Гладкая текстура материала делает лифчик незаметным под одеждой, создавая аккуратный и элегантный силуэт. Модель без пушапа позволяет подчеркнуть естественную форму груди, что особенно актуально для тех, кто ценит естественность и удобство.
Бесшовное исполнение добавляет комфорта при носке, исключая ощущение дискомфорта от швов. Этот лифчик станет отличным выбором для женщин с большими размерами, так как разработан с учетом особенностей такой фигуры. Качественные косточки обеспечивают необходимую фиксацию, не создавая давления или неудобств.
Гладкий женский бюстгальтер подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев. Он отлично сочетается с различными элементами гардероба и может использоваться в качестве красивого белья для беременных благодаря своему удобному крою и поддержке.
Переходите в наш бренд «OIRO», чтобы ознакомиться с нашим полным ассортиментом!
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 100E | 1047.2 | ||
| 100F | 1047.2 | ||
| 105F | 1047.2 | ||
| 110F | 1047.2 | ||
| 75D | 1047.2 | ||
| 75С | 1047.2 | ||
| 80D | 1047.2 | ||
| 80F | 1047.2 | ||
| 80Е | 1047.2 | ||
| 80С | 1047.2 | ||
| 85C | 1047.2 | ||
| 85D | 1047.2 | ||
| 85E | 1047.2 | ||
| 85F | 1047.2 | ||
| 90D | 1047.2 | ||
| 90E | 1047.2 | ||
| 90F | 1047.2 | ||
| 90С | 1047.2 | ||
| 95D | 1047.2 | ||
| 95E | 1047.2 | ||
| 95F | 1047.2 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 1047.2 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75D | - | - | - | - | - | 80 |
| 75С | - | - | - | - | - | 80 |
| 80C | - | - | - | - | - | 85 |
| 80D | - | - | - | - | - | 85 |
| 80F | - | - | - | - | - | 110 |
| 80Е | - | - | - | - | - | 100 |
| 85C | - | - | - | - | - | 90 |
| 85D | - | - | - | - | - | 90 |
| 85E | - | - | - | - | - | 110 |
| 85F | - | - | - | - | - | 110 |
| 90E | - | - | - | - | - | 115 |
| 90F | - | - | - | - | - | 115 |
| 90C | - | - | - | - | - | 95 |
| 90D | - | - | - | - | - | 100 |
| 95E | - | - | - | - | - | 166 |
| 95D | - | - | - | - | - | 100 |
| 95F | - | - | - | - | - | 125 |
| 100F | - | - | - | - | - | 130 |
| 100E | - | - | - | - | - | 125 |
| 105F | - | - | - | - | - | 135 |
| 110F | - | - | - | - | - | 140 |
Выберите хотя бы один размер!




















































