Рубашка охранника женская - голубой №Н-0205
Материал:
тиси
Состав:
65% ПЭ; 35% ХБ
Рубашка охранника женская, на поясе, короткий рукав, два нагрудных кармана. Ткань - тиси. Легко утюжится, низкая сминаемость, износостойкая ткань. В размерной сетке обхват бедер указан двумя замерами: без растяжения резинки в поясе и с растяжением резинки.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Размер | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|
44 | 1347.8 | ||
46 | 1347.8 | ||
48 | 1347.8 | ||
50 | 1347.8 | ||
52 | 1347.8 | ||
54 | 1347.8 | ||
56 | 1347.8 | ||
58 | 1347.8 | ||
60 | 1347.8 | ||
62 | 1347.8 | ||
64 | 1347.8 | ||
Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
Комментарий: |
Укажите количество товара:
Размер | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|
- | 1347.8 | ||
Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
Комментарий: |
Таблица размеров и веса
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 62 | 24 | 100 | 100 | 88-100 | 165 |
46 | 62 | 24 | 104 | 104 | 92-104 | 165 |
48 | 62 | 24 | 108 | 108 | 96-108 | 180 |
50 | 62 | 24 | 112 | 112 | 100-112 | 175 |
52 | 62 | 24 | 116 | 116 | 104-116 | 180 |
54 | 62 | 24 | 120 | 120 | 108-120 | 180 |
56 | 62 | 24 | 124 | 124 | 112-124 | 190 |
58 | 62 | 24 | 128 | 128 | 116-128 | 195 |
60 | 62 | 24 | 132 | 132 | 120-132 | 205 |
62 | 62 | 24 | 136 | 136 | 124-136 | 210 |
64 | 62 | 24 | 140 | 140 | 128-140 | 230 |
Выберите хотя бы один размер!